chris@sdxuanye.com            weiliang@sdxuanye.com             petra@yochibearing.com
+86 400-963-0905
NTN подушка блока подшипника UCFC UCFC203 UCFC205 UCFC207 UCFC209 UCFC211
Главная » Подшипники » Подшипник » Подшипник блока подушки » NTN подушка блока подшипника UCFC UCFC203 UCFC205 UCFC207 UCFC209 UCFC211

NTN подушка блока подшипника UCFC UCFC203 UCFC205 UCFC207 UCFC209 UCFC211

Количество:
sharethis sharing button
  • Гуанчжоу, Китай

  • 500000-1000000 штурок / месяц

  • L / C, T / T, D / P, Western Union, PayPal, Money Gram

  • Ucfc203 ucfc205 ucfc207 ucfc209 ucfc211

  • Вспомогательный

  • NTN

  • Box Pallte.

  • Япония

  • 8482102000

  • Неравномерный подшипник

  • Неразрешенные

  • Коррозионная устойчивость, высокая температура

  • Одинокий

  • Грозная гоночная дорога

  • Подшипник стали

NTN подушка блока подшипника UCFC UCFC203 UCFC205 UCFC207 UCFC209 UCFC211
Подшипник блока подушкиЕдиницы состоят из вставки подшипника, установленного в корпусе, который может быть болтами к поверхности опоры. Характеристики и преимущества: 1. Готов к монтированию 2. Смазки и герметичные подшипники 3. Быстрая блокировка на валу 4. Большое разнообразие в формах жилья, материалов жилья и методам блокировки 5. Концентрические варианты блокировки Доступные высокие скорости и низкая вибрация Заявление: Сельскохозяйственная техника Инженерные машины Конвейерная система Текстильные машины и фанаты Оборудование для обработки и упаковки продуктов питания и напитков
Отображение продукта
NTN подушка блока подшипника UCFC UCFC203 UCFC205 UCFC207 UCFC209 UCFC211 NTN подушка блока подшипника UCFC UCFC203 UCFC205 UCFC207 UCFC209 UCFC211 NTN подушка блока подшипника UCFC UCFC203 UCFC205 UCFC207 UCFC209 UCFC211 NTN подушка блока подшипника UCFC UCFC203 UCFC205 UCFC207 UCFC209 UCFC211
Список шариковых подшипников
UC201. UCP201. UCF201. UCFL201. UCT201. UCFC201. UCPA201.
UC201-8 UCP201-8 UCF201-8. Ucfl201-8. UCT201-8 Ucfc201-8. UCPA201-8.
UC202. UCP202. UCF202. UCFL202. UCT202. Ucfc202. UCPA202.
UC202-10. UCP202-10. UCF202-10. Ucfl202-10. UCT202-10. Ucfc202-10. UCPA202-10.
UC203. UCP203. UCF203. UCFL203. UCT203. UCFC203. UCPA203.
UC204. UCP204. UCF204. UCFL204. UCT204. UCFC204. UCPA204.
UC204-12. UCP204-12. UCF204-12. UCFL204-12. UCT204-12. Ucfc204-12. UCPA204-12.
UC205. UCP205. UCF205. UCFL205. UCT205. UCFC205. UCPA205.
UC205-14. UCP205-14. UCF205-14. Ucfl205-14. UCT205-14. Ucfc205-14. UCPA205-14.
UC205-15. UCP205-15. UCF205-15. Ucfl205-15. UCT205-15 Ucfc205-15. UCPA205-15.
UC205-16. UCP205-16. UCF205-16. Ucfl205-16. UCT205-16. Ucfc205-16. UCPA205-16.
UC206. UCP206. UCF206. UCFL206. UCT206. UCFC206. UCPA206.
UC206-18 UCP206-18 UCF206-18. UCFL206-18 UCT206-18. Ucfc206-18. UCPA206-18
UC206-19. UCP206-19 UCF206-19. UCFL206-19 UCT206-19. Ucfc206-19. UCPA206-19
UC206-20 UCP206-20 UCF206-20 UCFL206-20 UCT206-20 Ucfc206-20. UCPA206-20
UC207. UCP207. UCF207. UCFL207. UCT207. UCFC207. UCPA207.
UC207-20 UCP207-20 UCF207-20 UCFL207-20 UCT207-20 UCFC207-20 UCPA207-20
UC207-21. UCP207-21. UCF207-21. Ucfl207-21. UCT207-21. Ucfc207-21. UCPA207-21.
UC207-22. UCP207-22. UCF207-22. Ucfl207-22. UCT207-22. Ucfc207-22. UCPA207-22.
UC207-23. UCP207-23. UCF207-23. Ucfl207-23. UCT207-23. UCFC207-23. UCPA207-23.
UC208. UCP208. UCF208. UCFL208. UCT208. Ucfc208. UCPA208.
UC208-24. UCP208-24. UCF208-24. Ucfl208-24. UCT208-24. UCFC208-24. UCPA208-24.
UC209. UCP209. UCF209. UCFL209. UCT209. Ucfc209. UCPA209.
UC209-26. UCP209-26. UCF209-26. Ucfl209-26. UCT209-26. UCFC209-26. UCPA209-26.
UC209-27. UCP209-27. UCF209-27. UCFL209-27 UCT209-27. UCFC209-27. UCPA209-27.
UC209-28. UCP209-28. UCF209-28. UCFL209-28 UCT209-28. Ucfc209-28. UCPA209-28.
UC210. UCP210. UCF210. UCFL210. UCT210. UCFC210. UCPA210.
UC210-30 UCP210-30 UCF210-30 Ucfl210-30 UCT210-30 Ucfc210-30. UCPA210-30
UC210-31. UCP210-31. UCF210-31. Ucfl210-31. UCT210-31. Ucfc210-31. UCPA210-31.
UC210-32. UCP210-32. UCF210-32. Ucfl210-32. UCT210-32. Ucfc210-32. Ucpa210-32.
UC211. UCP211. UCF211. UCFL211. UCT211. UCFC211. UCPA211.
UC211-32. UCP211-32. UCF211-32. Ucfl211-32. UCT211-32. UCFC211-32. UCPA211-32.
UC211-34. UCP211-34. UCF211-34. Ucfl211-34. UCT211-34. Ucfc211-34. UCPA211-34.
UC211-35. UCP211-35. Ucf211-35. Ucfl211-35. UCT211-35. Ucfc211-35. Ucpa211-35.
UC212. UCP212. UCF212. Ucfl212. UCT212. Ucfc212. UCPA212.
UC212-36. UCP212-36. UCF212-36. Ucfl212-36. UCT212-36. Ucfc212-36. UCPA212-36.
UC212-38. UCP212-38. UCF212-38. Ucfl212-38. UCT212-38. Ucfc212-38. Ucpa212-38.
UC212-39. UCP212-39. UCF212-39. Ucfl212-39. UCT212-39. Ucfc212-39. UCPA212-39.
UC213. UCP213. UCF213. UCFL213. UCT213. UCFC213.
UC213-40. UCP213-40. UCF213-40. Ucfl213-40. UCT213-40. Ucfc213-40.
UC214. UCP214. UCF214. UCFL214. UCT214. UCFC214.
UC214-44. UCP214-44. UCF214-44. Ucfl214-44. UCT214-44. Ucfc214-44.
UC215 UCP215 UCF215. UCFL215 UCT215. Ucfc215.
UC215-47 UCP215-47 UCF215-47 UCFL215-47 UCT215-47 Ucfc215-47.
UC215-48 UCP215-48. UCF215-48. Ucfl215-48. UCT215-48 Ucfc215-48.
UC216. UCP216. UCF216. UCFL216. UCT216. UCFC216.
UC217. UCP217. UCF217. Ucfl217. UCT217. UCFC217.
UC218. UCP218. UCF218. UCFL218. UCT218. Ucfc218.
UC218-56. UCP218-56. UCF218-56. Ucfl218-56. UCT218-56. Ucfc218-56.
UCP220. UCF220.
UC305. UCP305. SA201. SB201. UK205. NA204. UKP205.
UC306. UCP306. SA202. SB202. UK206. Na205. UKP206.
UC307. UCP307. SA203. SB203 UK207. NA206. UKP207.
UC308. UCP308. SA204. SB204. UK208. Na207. UKP208.
UC309. UCP309. SA205. SB205. UK209. Na208. UKP209.
UC310. UCP310. SA206. SB206. UK210. Na209. UKP210.
UC311. UCP311. SA207. SB207. UK211. Na210. UKP211.
UC312. UCP312. SA208. SB208. UK212. UKP212.
UC313. UCP313. SA209. SB209. UK213. UKP213.
UC314. UCP314. SA210. SB210. UK215. UKP215.
UC315 UCP315. UK216. UKP216.
UC316. UCP316. UK217. UKP217.
UC317. UK218. UKP218.
UC318.
UC319.
UC320.
Подшипник блока подушки серии UCFC
Подшипник Нет. Вал Диаметр Измерение (в) или (мм) Болт использовал (мм) Несущий Нет.
D (мм) a p c i s j k g f z Bi. n
UCFC205. 25 115 90 63.6 10 12 6 7 21 70 29.7 34 14.3 M10. UC205.
UCFC206. 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 32.2 38.1 15.9 M10. UC206.
UCFC207. 35 135 110 77.8 11 14 8 9 26 90 36.4 42.9 17.5 M12. UC207.
Ucfc208. 40 145 120 84.8 11 14 10 9 26 100 41.2 49.2 19.0 M12. UC208.
Ucfc209. 45 160 132 93.3 10 16 12 10 26 105 40.2 49.2 19.0 M14. UC209.
UCFC210. 50 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 42.6 51.6 19.0 M14. UC210.
UCFC211. 55 185 150 106.1 13 19 12 15 31 125 46.4 55.6 22.2 M16. UC211.
Ucfc212. 60 195 160 113.1 17 19 12 15 36 135 56.7 65.1 25.4 M16. UC212.
UCFC213. 65 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 55.7 65.1 25.4 M16. UC213.
UCFC214. 70 215 177 125.1 17 19 14 18 40 150 61.4 74.6 30.2 M16. UC214.
Ucfc215. 75 220 184 130.1 18 19 16 18 40 160 62.5 77.8 33.3 M16. UC215
UCFC216. 80 240 200 141.4 18 23 16 17 42 170 67.3 82.6 33.3 M20. UC216.
UCFC217. 85 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 69.6 85.7 34.1 M20. UC217.
~!phoenix_var499!~ 90 265 220 155.5 22 23 18 20 50 190 78.3 96 39.7 ~!phoenix_var500!~ ~!phoenix_var501!~
~!phoenix_var502!~
~!phoenix_var503!~ ~!phoenix_var504!~ ~!phoenix_var505!~ ~!phoenix_var506!~
~!phoenix_var507!~ ~!phoenix_var508!~ ~!phoenix_var509!~ ~!phoenix_var510!~ ~!phoenix_var511!~ ~!phoenix_var512!~ ~!phoenix_var513!~ ~!phoenix_var514!~ ~!phoenix_var515!~ ~!phoenix_var516!~ ~!phoenix_var517!~
~!phoenix_var518!~ 12 47 31 16 12.7 18.3 5 ~!phoenix_var519!~ 12890 6490
~!phoenix_var520!~ ~!phoenix_var521!~ 47 31 16 12.7 18.3 5 ~!phoenix_var522!~ 12890 6490
~!phoenix_var523!~ 15 47 31 16 12.7 18.3 5 ~!phoenix_var524!~ 12890 6490
~!phoenix_var525!~ ~!phoenix_var526!~ 47 31 16 12.7 18.3 5 ~!phoenix_var527!~ 12890 6490
~!phoenix_var528!~ 17 47 31 16 12.7 18.3 5 ~!phoenix_var529!~ 12890 6490
~!phoenix_var530!~ 20 47 31 16 12.7 18.3 5 ~!phoenix_var531!~ 12890 6490
~!phoenix_var532!~ ~!phoenix_var533!~ 47 31 16 12.7 18.3 5 ~!phoenix_var534!~ 12890 6490
~!phoenix_var535!~ 25 52 34 17 14.3 19.7 5.5 ~!phoenix_var536!~ 14000 7560
~!phoenix_var537!~ ~!phoenix_var538!~ 52 34 17 14.3 19.7 5.5 ~!phoenix_var539!~ 14000 7560
~!phoenix_var540!~ ~!phoenix_var541!~ 52 34 17 14.3 19.7 5.5 ~!phoenix_var542!~ 14000 7560
~!phoenix_var543!~ 1 52 34 17 14.3 19.7 5.5 ~!phoenix_var544!~ 14000 7560
~!phoenix_var545!~ ~!phoenix_var546!~ 30 62 38.1 19 15.9 22.2 6 ~!phoenix_var547!~ 19510 11160
~!phoenix_var548!~ ~!phoenix_var549!~ 62 38.1 19 15.9 22.2 6 ~!phoenix_var550!~ 19510 11160
~!phoenix_var551!~ ~!phoenix_var552!~ 62 38.1 19 15.9 22.2 6 ~!phoenix_var553!~ 19510 11160
~!phoenix_var554!~ ~!phoenix_var555!~ 62 38.1 19 15.9 22.2 6 ~!phoenix_var556!~ 19510 11160
~!phoenix_var557!~ ~!phoenix_var558!~ 62 38.1 19 15.9 22.2 6 ~!phoenix_var559!~ 19510 11160
~!phoenix_var560!~ 35 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 ~!phoenix_var561!~ 25640 15330
~!phoenix_var562!~ ~!phoenix_var563!~ 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 ~!phoenix_var564!~ 25640 15330
~!phoenix_var565!~ ~!phoenix_var566!~ 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 ~!phoenix_var567!~ 25640 15330
~!phoenix_var568!~ ~!phoenix_var569!~ 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 ~!phoenix_var570!~ 25640 15330
~!phoenix_var571!~ ~!phoenix_var572!~ 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 ~!phoenix_var573!~ 25640 15330
~!phoenix_var574!~ 40 80 49.2 21 19 30.2 8 ~!phoenix_var575!~ 28890 17110
~!phoenix_var576!~ ~!phoenix_var577!~ 80 49.2 21 19 30.2 8 ~!phoenix_var578!~ 28890 17110
~!phoenix_var579!~ ~!phoenix_var580!~ 80 49.2 21 19 30.2 8 ~!phoenix_var581!~ 28890 17110
~!phoenix_var582!~ 45 85 49.2 22 19 30.2 8 ~!phoenix_var583!~ 32670 18220
~!phoenix_var584!~ ~!phoenix_var585!~ 85 49.2 22 19 30.2 8 ~!phoenix_var586!~ 32670 18220
~!phoenix_var587!~ ~!phoenix_var588!~ 85 49.2 22 19 30.2 8 ~!phoenix_var589!~ 32670 18220
~!phoenix_var590!~ ~!phoenix_var591!~ 85 49.2 22 19 30.2 8 ~!phoenix_var592!~ 32670 18220
~!phoenix_var593!~ 50 90 51.6 24 19 32.6 9 ~!phoenix_var594!~ 35110 20840
~!phoenix_var595!~ ~!phoenix_var596!~ 90 51.6 24 19 32.6 9 ~!phoenix_var597!~ 35110 20840
~!phoenix_var598!~ ~!phoenix_var599!~ 90 51.6 24 19 32.6 9 ~!phoenix_var600!~ 35110 20840
~!phoenix_var601!~ 2 90 51.6 24 19 32.6 9 ~!phoenix_var602!~ 35110 20840
~!phoenix_var603!~ 55 100 55.6 25 22.2 33.4 9 ~!phoenix_var604!~ 43330 26000
~!phoenix_var605!~ 2 100 55.6 25 22.2 33.4 9 ~!phoenix_var606!~ 43330 26000
~!phoenix_var607!~ ~!phoenix_var608!~ 100 55.6 25 22.2 33.4 9 ~!phoenix_var609!~ 43330 26000
~!phoenix_var610!~ ~!phoenix_var611!~ 100 55.6 25 22.2 33.4 9 ~!phoenix_var612!~ 43330 26000
~!phoenix_var613!~ 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 ~!phoenix_var614!~ 51110 36000
~!phoenix_var615!~ ~!phoenix_var616!~ 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 ~!phoenix_var617!~ 51110 36000
~!phoenix_var618!~ ~!phoenix_var619!~ 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 ~!phoenix_var620!~ 51110 36000
~!phoenix_var621!~ ~!phoenix_var622!~ 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 ~!phoenix_var623!~ 51110 36000
~!phoenix_var624!~ 65 120 65.1 28 25.4 39.7 12 ~!phoenix_var625!~ 56890 39560
~!phoenix_var626!~ ~!phoenix_var627!~ 120 65.1 28 25.4 39.7 12 ~!phoenix_var628!~ 56890 39560
~!phoenix_var629!~ 70 125 74.6 30 30.2 44.4 12 ~!phoenix_var630!~ 62220 44000
~!phoenix_var631!~ ~!phoenix_var632!~ 125 74.6 30 30.2 44.4 12 ~!phoenix_var633!~ 62220 44000
~!phoenix_var634!~ ~!phoenix_var635!~ 125 74.6 30 30.2 44.4 12 ~!phoenix_var636!~ 62220 44000
~!phoenix_var637!~ 75 130 77.8 30 33.3 44.5 12 ~!phoenix_var638!~ 66220 48890
~!phoenix_var639!~ ~!phoenix_var640!~ 130 77.8 30 33.3 44.5 12 ~!phoenix_var641!~ 66220 48890
~!phoenix_var642!~ 3 130 77.8 30 33.3 44.5 12 ~!phoenix_var643!~ 66220 48890
~!phoenix_var644!~
~!phoenix_var645!~
~!phoenix_var646!~
~!phoenix_var647!~ ~!phoenix_var648!~ ~!phoenix_var649!~ ~!phoenix_var650!~~!phoenix_var651!~ ~!phoenix_var652!~~!phoenix_var653!~ ~!phoenix_var654!~~!phoenix_var655!~ ~!phoenix_var656!~~!phoenix_var657!~ ~!phoenix_var658!~~!phoenix_var659!~ ~!phoenix_var660!~ ~!phoenix_var661!~ ~!phoenix_var662!~ ~!phoenix_var663!~ ~!phoenix_var664!~ ~!phoenix_var665!~ ~!phoenix_var666!~ ~!phoenix_var667!~ ~!phoenix_var668!~

~!phoenix_var669!~

на: 
под: 

ПОДПИСЫВАТЬСЯНОВОСТНАЯ РАССЫЛКА

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние обновления

О нас

Компания Shandong Xuanye Precision Machinery Co., Ltd. расположена в красивом городе Цзинань провинции Шаньдун. С 20-летней историей уставный капитал компании составляет 20 миллионов юаней,
крупное подшипниковое предприятие.

Свяжитесь с нами

Комната A2-1715, Ouyadaguan, No. 73, Yangguangxin Road, Shizhong District, Jinan, Shandong, China.

Авторские права © 2020 Shandong Xuanye Precision Machinery Co., Ltd.